| 연령 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 특수 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 새싹 1반 | 새싹 2반 | 새싹 3반 | 꽃잎 1반 | 꽃잎 2반 | 꽃잎 3반 | 열매 1반 | 열매 2반 | 열매 3반 | 햇살 1반 | 햇살 2반 | |||||||||||
| 성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
| 인원 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 계 | 106 | |||||||||||||||||||||
| 구분 | 원장 | 원감 | 교무실 | 행정실 | 급식실 | 기타 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육과정 | 방과후 과정 | 보건 | |||||||
| 남 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 2 | |
| 여 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35 |
| 계 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 37 |
| 구 분 | 원 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 교 실 | 교 구 보 관 실 | 학 습 준 비 실 | 놀 이 방 | 튼 튼 누 리 | 협 동 누 리 | 글 빛 누 리 | 꿀 맛 누 리 | 라 온 누 리 | 상 상 누 리 | 급 식 실 | 교 사 휴 게 실 | 화장실 | 실외 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성 인 | 유 아 | 놀 이 터 | 물 놀 이 터 | 모 래 놀 이 터 | ||||||||||||||||
| 수 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 |